Activiteitsplanner -Detailweergave-
| Titel | Snertloop |
| Begin | 4 Januari 2014 Zaterdag 14:00 (GMT+01:00) |
| Einde | 4 Januari 2014 Zaterdag 17:00 (GMT+01:00) |
| Plaats | Woldberg |
| Verantwoordelijke | |
| Omschrijving | Het startschot van de jaarlijkse snertloop is om 14:00 uur bij het tunneltje op de Woldberg. Hier wordt gestreden om de eer en een beker. Vervoer met eigen auto’s naar Woldberg. Jeugd met ouders, leiders, trainers of senioren meerijden. Start is om 14:00 uur bij de tunnel. Senioren heren en dames, A-, B-junioren lopen grote rondes. Overige jeugd kleine rondes. Na afloop is er snert en soep in de kantine. Senioren heren 8500 meter 5 rondjes Wissel beker Senioren dames 5000 meter 3 rondjes Wissel beker A junioren 6800 meter 4 rondjes B junioren 5000 meter 3 rondjes C junioren 3800 meter 6 rondjes C meisjes 2500 meter 4 rondjes D pupillen 2500 meter 4 rondjes E pupillen 1900 meter 3 rondjes F pupillen 1300 meter 2 rondjes |
| Categories | Evenementen |
| Submitter | admin |
| Klasse | publiek |
| Terugkeerpatroon | Elk jaar Januari 1ste Zaterdag Naar 1ste activiteit springen 5 Januari 2008 Zaterdag |
| Last Modified | 26 November 2007 Maandag |
| piCal-0.8 | |






