1e klasse 1 - sv Steenwijkerwold

1e klasse 1

1e klasse 1

Team G P
1 Balk JO17-1 13 39
2 Flevo Boys JO17-2 12 27
3 Jubbega JO17-1 13 27
4 Scharnegoutum'70 JO17-1 13 22
5 Heerenveense Boys JO17-2 13 21
6 d'Olde Veste '54 JO17-2JM 13 19
7 ST NOK/Bakhuizen JO17-1 13 18
8 SC Joure JO17-2 13 18
9 Creil-Bant JO17-1 13 16
10 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 13 16
11 SVM JO17-1 13 11
12 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO17-1 12 9
13 SC Bolsward JO17-2 13 9
14 SJO RVLC JO17-1 13 8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!